Operador/a industrial de calderas
1ª convocatoria 2026
Análisis estadístico del listado provisional publicado el 17/06/2026 (19 páginas, especialidad de calderas). Total de 107 personas inscritas, de las que 94 se presentaron al examen.
| Categoría | N | % pres. |
|---|---|---|
| Apto/a | 46 | 48,9% |
| No apto/a | 48 | 51,1% |
| — suspende ambas pruebas | 17 | 18,1% |
| — aprueba test / suspende problemas | 28 | 29,8% |
| — suspende test / aprueba problemas | 3 | 3,2% |
| No presentado/a | 13 | — |
| Total inscritos | 107 | 100% |




