Las estadísticas de la prueba son las siguientes
| 201 | |||
| APTOS | 90 | 44,80% | |
| NO APTOS | 47 | 23,40% | |
| Presentados | 137 | 68,20% | |
| No presentados | 38 | 18,90% | |
| Excluidos | 26 | 12,90% | |
| APTOS sobre presentados | 65,70% | ||
Significar que el 100% de los alumnos que he preparado para la presente convocatoria de la empresa Coca Cola han obtenido la calificación de Apto. Enhorabuena a todos ellos por su interés y participación en el curso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario